| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2017 | 50,00 | Silvia | Polak | Kirchdorf |
| 19.12.2017 | 50,00 | Michael | Wieser | St. Johann in Tirol |
| 20.12.2017 | 50,00 | Dr. Renate | Trockenbacher | St. Johann in Tirol |
| 20.12.2017 | 10,00 | Renate | Haindl | St. Johann in Tirol |
| 28.12.2017 | 40,00 | Iris | Larcher | Mieming |
| 22.12.2017 | 80,00 | Petra. Klaus, Doris | Rampanelli | |
| 28.12.2017 | 20,00 | Christl | Hahn | St. Johann in Tirol |
| 02.01.2018 | 50,00 | Mathilde Anna | Madl | St. Johann in Tirol |
| 09.01.2018 | 20,00 | Lisa | Bergmann | St. Johann in Tirol |
| 11.01.2018 | 100,00 | Cafe Rainer | W&K Rainer | St. Johann in Tirol |
| 15.01.2018 | 20,00 | Manfred | Weineis |
