Auszug der wichtigsten Daten
| Eingang | Ausgang | Text |
| 340,00 | Mitgliedsbeiträge | |
| 4 640,86 | Weihnachtsmarkt Kaserne / Skishow | |
| 2 700,00 | Vermietung „FoodTruck“ | |
| 2 850,93 | Förderer 2020 | |
| 1 130,00 | Förderer 2021 | |
| 3 234,11 | freie Spenden | |
| 3 948,60 | Kranzspenden | |
| 4 702,47 | Zuwendungen / Hilfsfälle | |
| 10 493,09 | Ausgaben diverses / Lager neu / Investition FoodTruck | |
| 10 462,66 | Miete Lager / fällt in Zukunft weg | |
| 18 844,50 | 25 658,22 | |
| -6 813,72 | leider mussten wir dieses Jahr unsere Reserven anknabbern |
Der Bericht der KIassaprüfung
.
