Kassenbericht 01.04.2021 / 31.03.2022
Auszug der wichtigsten Daten
| Eingang | Ausgang | Text |
| 2.695,00 | Mitgliedsbeiträge | |
| 5.200,00 | Vermietung „FoodTruck“ | |
| 530,00 | Förderer 2021 | |
| 306,00 | Förderer 2022 | |
| 12.418,03 | freie Spenden | |
| 1.325,00 | Kranzspenden | |
| 5.496,00 | Zuwendungen / Hilfsfälle | |
| 8.057,21 | Ausgaben diverses / Lager neu / Investition FoodTruck | |
| _________ | _____________________________________________ | |
| 22.434,03 | 13.553,21 | Summen |
| 8.880,82 | 😉 positiv gewirtschaftet, bereit für weitere Hilfsleistungen |
Der Bericht der Kassaprüfung
