| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2020 | 25,00 | Irmgard | Lindner | Oberndorf in Tirol |
| 29.12.2020 | 50,00 | Renate & Andreas | Walch | St. Johann in Tirol |
| 04.01.2021 | 50,00 | Hilda | Pletzer | |
| 12.01.2021 | 50,00 | Brigita & Helmut | Birkwieser | St. Johann in Tirol |
| 13.01.2021 | 40,00 | Erika | Rantscher | St. Johann in Tirol |
| 14.01.2021 | 30,00 | Anna | Mayrl | St. Johann in Tirol |
| 15.01.2021 | 100,00 | Elisabeth & Stefan | Berger | St. Johann in Tirol |
| 15.01.2021 | 100,00 | Therese | Thaler – Stanglalm | St. Johann in Tirol |
| 19.01.2021 | 50,00 | Mag. Maximilian | Pürstl | St. Johann in Tirol |
| 22.01.2021 | 100,00 | Ernst | Jöchl | |
| 26.01.2021 | 80,00 | Maria | Feiersinger | |
| 15.02.2021 | 25,00 | Anton | Lindner | St. Johann in Tirol |
