Kranzspende für Frau Johanna Felser – Graz
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
28.10.2008 | 200,00 | Familie | Felix Madl | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Frau Oberlechner
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
---|---|---|---|---|
08.10.2008 | 100,00 | Gerti Grünwald | „Die Kegeldamen“ | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Herrn Otto Scheurer
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
27.08.2008 | 50,00 | Volker | Braunholz | Kassel |
26.08.2008 | 50,00 | Jakob | Kaindl | Nürnberg |
21.08.2008 | 50,00 | Werner | Bujok | St. Johann in Tirol |
21.08.2008 | 30,00 | Johann | Grander | St. Johann in Tirol |
20.08.2008 | 100,00 | Karl | Sutor | München |
20.08.2008 | 100,00 | Familie Grander | Hotel Park | St. Johann in Tirol |
19.08.2008 | 50,00 | Renate & Hans | Dersch | St. Johann in Tirol |
18.08.2008 | 30,00 | Benesch / Finke | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Hedwig Hilscher
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
04.08.2008 | 25,00 | Ing. Barbara & Gerald | Stocker | St. Johann in Tirol |
04.08.2008 | 30,00 | Cäcilia & Raimund | Meickl | St. Johann in Tirol |
04.08.2008 | 100,00 | Elisabeth | Karrer | St. Johann in Tirol |
04.08.2008 | 100,00 | Kanzlit | Pressebüro | St. Johann in Tirol |
22.07.2008 | 80,00 | Christine | Hammerl | St. Johann in Tirol |
22.07.2008 | 30,00 | Familie Rass | Bäckerei | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Angela Leo
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
03.04.2008 | 30,00 | Hermann | Geisler | München |
03.04.2008 | 40,00 | Familie | Maria Trenker | St. Johann in Tirol |
01.04.2008 | 50,00 | Dr. Rotraut | Baumgartl | St. Johann in Tirol |
31.03.2008 | 30,00 | Mathilde & Anton | Pali | St. Johann in Tirol |
31.03.2008 | 25,00 | Florian | Egger | St. Johann in Tirol |
27.03.2008 | 50,00 | Maria & Günther | Pernstich | St. Johann in Tirol |
27.03.2008 | 70,00 | Str. Int. | Angererweg | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Frau Elisabeth Endstrasser
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
07.01.2008 | 20,00 | Cäcilia & Raimund | Meickl | St. Johann in Tirol |
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
07.01.2008 | 20,00 | Cäcilia & Raimund | Meickl | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Herrn Toni Moser
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
26.09.2007 | 100,00 | Senioren-Gemeinschaft | St. Johann | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Herrn Dr. Krainz
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
14.04.2007 | 50,00 | Familie Fuchs | Hochfeld | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Herrn Ernst Kapeller
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
31.02.2007 | 20,00 | Anna | Kröll | St. Johann in Tirol |
26.02.2007 | 30,00 | Klaus | Salvenmoser | St. Johann in Tirol |
26.02.2007 | 20,00 | Helmut | Oberhofer | St. Johann in Tirol |
21.02.2007 | 50,00 | Familie | Isidor Huber | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Zeilinger / Zobler
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
09.02.2007 | 10,00 | Elfriede | Hosp | St. Johann in Tirol |
08.02.2007 | 10,00 | Elli | Inama | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Herrn Walter Pokorny
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
28.12.2006 | 30,00 | Familie | Lorenz | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Frau Elisabeth Hörhager
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
30.08.2006 | 50,00 | Ernst | Jesacher | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Maria Egger
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
08.08.2006 | 100,00 | Familie Oberdorfer | Familie Famler | Gaspoltshofen |
01.05.2006 | 30,00 | Karin | Kollmaier | Fieberbrunn |
01.08.2006 | 50,00 | CAARLS | od. Köngeter | Oberndorf |
26.07.2006 | 20,00 | Josef | Schmid | St. Johann in Tirol |
20.07.2006 | 20,00 | Hildegard | Arnold | St. Johann in Tirol |
25.07.2006 | 50,00 | Irmgard | Schmiedberger | St. Johann in Tirol |
24.07.2006 | 70,00 | Christl & Michael | Wieser | St. Johann in Tirol |
23.07.2006 | 180,00 | Die ehemaligen Kollegen der Milchbar | Elli Inama | St. Johann in Tirol |
21.07.2006 | 30,00 | Hemma | Maurer | St. Johann in Tirol |
20.07.2006 | 70,00 | Familie Fuchs | Hochfeld | St. Johann in Tirol |
20.07.2006 | 50,00 | Familie | Zekl | St. Johann in Tiro |
Kranzspende für Frau Mathilde Eppensteiner
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
26.06.2006 | 40,00 | Kathrina | Edenhauser | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Ruth Bruch
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
09.06.2006 | 180,00 | Christina | Arpe | St. Johann in Tirol |
09.05.2006 | 50,00 | Straßeninterentschaft Parzachweg | Mag. Peter Fischer | St. Johann in Tirol |
09.05.2006 | 50,00 | Gabi & Hans | Grander | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für
Herrn Emmerich Oberlechner
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
07.04.2006 | 50,00 | Leopoldine & Helmut | Unterlaß | St. Johann in Tirol |
10.04.2006 | 50,00 | Egidius | Aufschnaiter | St. Johann in Tirol |
05.04.2006 | 40,00 | Mali | Steger | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Magdalena Ritsch
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
01.04.2006 | 10,00 | Anonym | St. Johann in Tirol | |
01.04.2006 | 10,00 | Anonym | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Barbara Lehner
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
01.04.2006 | 10,00 | Anonym | St. Johann in Tirol | |
01.04.2006 | 10,00 | Anonym | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Traudl Landegger
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
01.04.2006 | 100,00 | Anonym | St. Johann in Tirol | |
01.04.2006 | 10,00 | Anonym | St. Johann in Tirol | |
01.04.2006 | 10,00 | Anonym | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Herrn Alfred Pichler
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
08.09.2004 | 60,00 | Erwin | Blassnig | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Frau Maria Rass
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
08.09.2004 | 50,00 | Christine | Schwenter | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Maria Heuberger
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
09.09.2004 | 50,00 | Felix | Madl | St. Johann in Tirol |
08.09.2004 | 30,00 | Anna & Josef | Müllauer | St. Johann in Tirol |
23.08.2004 | 40,00 | Paula | Brüggl | St. Johann in Tirol |
23.08.2004 | 15,00 | Hermine | Jöchl | St. Johann in Tirol |
19.08.2004 | 30,00 | Anna | Nothegger | St. Johann in Tirol |
19.08.2004 | 30,00 | Claudia & Albert | Wex | St. Johann in Tirol |
18.08.2004 | 10,00 | Franziska | Dandler | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Herrn Walter Schedler
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
08.06.2004 | 50,00 | Muzzopappa & Seibl | St. Johann in Tirol | |
08.06.2004 | 50,00 | Gemeindebauhof Belegschaft | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Frau Maria Pletzer
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
18.05.2004 | 100,00 | Gertrud | Salvenmoser | St. Johann in Tirol |
18.05.2004 | 20,00 | Margarethe Mayr | Schneidergürtl | St. Johann in Tirol |
14.05.2004 | 97,00 | Siegrid & Werner | Berger | Mondsee |
12.05.2004 | 50,00 | Klaus | Salvenmoser | St. Johann in Tirol |
11.05.2004 | 20,00 | Klara | Reiter | Kitzbühel |
10.05.2004 | 45,00 | Margreth | Pletzer | St. Johann in Tirol |
10.05.2004 | 35,00 | Christian | Froidl | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für leider unbekannt
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
07.05.2004 | 70,00 | Karolina | Pletzer | St. Johann in Tirol |
Kranzspende für Herrn Jakob Astner
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
21.01.2004 | 40,00 | Barbara & Georg | Mitterer | St. Johann in Tirol |
Kranzspenden für Herrn Hans Meikl
Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
19.01.2004 | 50,00 | Johann | Meikl | St. Johann in Tirol |
07.01.2004 | 100,00 | Sparkasse Kitzbühel | Kitzbühel | |
01.01.2004 | 10,00 | Rudolfine | Thaler | St. Johann in Tirol |