| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 09.11.2016 | 50,00 | Maria & Ernst | Gruber | St. Johann in Tirol |
| 09.11.2016 | 20,00 | H & E | Konrad | Kirchdorf |
| 09.11.2016 | 100,00 | Georg | Mühlberger sen. | Kössen |
| 09.11.2016 | 50,00 | Johann | Kalkschmid sen. | Kirchdorf |
| 10.11.2016 | 50,00 | Raimund | Elsenwenger | Golling |
| 14.11.2016 | 40,00 | Gertraud | Erber | Kirchdorf |
| 16.11.2016 | 20,00 | Antonia | Silberberger | St. Johann in Tirol |
| 21.11.2016 | 40,00 | Adolf Ager & | Gerda Schlögl | St. Johann in Tirol |
| 24.11.2016 | 30,00 | Theresia | Erlmoser | |
| 28.11.2016 | 30,00 | Johann | Eder | St. Johann in Tirol |
| 02.12.2016 | 50,00 | Kunigunde | Horngacher |
