| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 16.08.2021 | 100,00 | Manfred & Johanna | Hirnsberger | 6380 |
| 16.08.2021 | 50,00 | Maria Christina | Rieser | Kitzbühel |
| 16.08.2021 | 50,00 | Mathilde & Matthäus | Danzl | 6380 |
| 16.08.2021 | 50,00 | Waltraud | Strasser | |
| 17.08.2021 | 100,00 | Mag. Maximilian | Egger MA | |
| 17.08.2021 | 200,00 | Hubert | Egger | |
| 17.08.2021 | 40,00 | Mag. Irmgard | Silberberger | 6380 |
| 19.08.2021 | 100,00 | Familie | Bucher | |
| 20.08.2021 | 30,00 | Josef & Theresia | Perwein | 6380 |
| 30.08.2021 | 100,00 | Ing. Erwin | Blassnigg | 6380 |
