| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2022 | 150,00 | Horngacher, Pircher und Elmar | St. Johann in Tirol | |
| 29.04.2022 | 100,00 | Norbert | Schneider | St. Johann in Tirol |
| 03.05.2022 | 50,00 | Reinelde | Seelaus | |
| 04.05.2022 | 50,00 | Andrea Maria & Anton Josef | Anhof | St. Johann in Tirol |
| 04.05.2022 | 50,00 | Günther | Trausnitz | Kirchdorf in Tirol |
| 06.05.2022 | 50,00 | Nina | Trausnitz | |
| 09.05.2022 | 20,00 | Reinhilde | Obwaller | |
| 17.05.2022 | 50,00 | Hildegard & Franz Josef | Hartmann | |
| 19.05.2022 | 50,00 | Edith & Uwe | Aumann |
