| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 03.08.2010 | 100,00 | Stefan O. | Seiwald | Wattens |
| 03.08.2010 | 150,00 | Felix | Madl | St. Johann in Tirol |
| 04.08.2010 | 100,00 | Ullrich & Annemarie | Bueren | |
| 04.08.2010 | 100,00 | Dr. Christa | Imkamp | Borgholzhausen |
| 05.08.2010 | 100,00 | Sierendorfer Walzmühle | F. Assmann | |
| 05.08.2010 | 80,00 | Inge & Hans | Huter | Oberndorf |
| 09.08.2010 | 100,00 | Kathrin | Fischer | St. Johann in Tirol |
| 17.08.2010 | 50,00 | Firma | Hingerl | Ampfing |
| 17.08.2010 | 10,00 | Rosmarie & Klemens | Keller | Borgholzhausen |
| 01.09.2010 | 50,00 | Peter | Rass KG | St. Johann in Tirol |
