| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2015 | 50,00 | Familie | Unterlaß | St. Johann in Tirol |
| 09.07.2015 | 30,00 | Frieda & Martin | Krimbacher | St, Johann in Tirol |
| 09.07.2015 | 50,00 | Christine | Hammerl | St. Johann in Tirol |
| 09.07.2015 | 30,00 | Christl & Werner | Palma | St. Johann in Tirol |
| 10.07.2015 | 70,00 | Sebastian | Eder | Hochfilzen |
| 12.07.2015 | 30,00 | Paula | Brüggl | St. Johann in Tirol |
| 14.07.2015 | 50,00 | Wolfgang | Nill | St. Johann in Tirol |
| 15.07.2015 | 50,00 | Mathilde Anna | Madl | St. Johann in Tirol |
| 16.07.2015 | 15,00 | Rosa | Eder | St. Ulrich am Pillersee |
| 22.07.2015 | 30,00 | Monika Anita | Thieler | Gräfelfing |
| 22.07.2015 | 30,00 | Marion & Herbert | Karnitzki | Walsrode |
| 24.07.2015 | 40,00 | Maria | Trixl | St. Johann in Tirol |
| 29.07.2015 | 50,00 | Inge, Karin | Borchhardt – Schum. | Deutschland |
| 19.08.2015 | 20,00 | Familie Johann | Wimmer | Hochfilzen |
