| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 30.10.2008 | 20,00 | Familie | Meixner | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 10,00 | Familie | Ehrensberger | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 15,00 | Familie | Pletzer | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 20,00 | Familie | Hautz | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 30,00 | Familie | Nothegger | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 30,00 | Familie | Lorenz | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 20,00 | Familie | Stolk | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 10,00 | Familie | Miller | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 15,00 | Familie | Lechner | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 50,00 | Familie | Gruber | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 20,00 | Familie | Reischl | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 15,00 | Sisi | Bodingbauer | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 15,00 | Gerda | Hechenberger | St. Johann in Tirol |
| 30.10.2008 | 100,00 | Max | Steinbacher | Bad Häring |
| 29.10.2008 | 100,00 | Helmut | Steinbacher | Bad Häring |
| 29.10.2008 | 20,00 | Sabine | Janisch | St. Johann in Tirol |
| 27.10.2008 | 30,00 | Ernst | Huber | St. Johann in Tirol |
| 28.10.2008 | 100,00 | Belegschaft der | Marktgemeinde | St. Johann in Tirol |
