| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 24.08.2017 | 100,00 | Dr. Hans | Philipp | |
| 25.08.2017 | 100,00 | Manfred | Dorner | Leutasch |
| 25.08.2017 | 30,00 | Josef | Schwaiger | Fieberbrunn |
| 28.08.2017 | 100,00 | Margarethe | Norz | Unterperfuss |
| 29.08.2017 | 200,00 | Brigitte & Hans | Harasser | St. Johann in Tirol |
| 29.08.2017 | 250,00 | Sabine & DIng. Hannes | Partl | Lans |
| 30.08.2017 | 100,00 | Herbert | Hasieber | Wien |
| 30.08.2017 | 50,00 | Midl | Gastl | Inzing |
| 30.08.2017 | 100,00 | Anni | Partl | Zirl |
| 30.08.2017 | 25,00 | Rosa & Werner | Mory | St. Martin bei Lofer |
| 31.08.2017 | 100,00 | Roy | Dinkhauser Bar | Dornbirn |
| 01.09.2017 | 100,00 | DI Carlo | Chiavistrelli | St. Johann in Tirol |
| 01.09.2017 | 200,00 | Brigitte | Moser | Hatting |
| 04.09.2017 | 200,00 | DI Dr. Alois | Partl | Lans |
| 07.09.2017 | 50,00 | Brigitte & Alois | Norz | Unterperfuss |
| 12.09.2017 | 70,00 | Manfred | Mader | Innsbruck |
| 09.01.2018 | 300,00 | Rotary Club | Kitzbühel |
