| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2021 | 50,00 | Elisabeth & Friedrich | Bergmann | St. Johann in Tirol |
| 15.01.20221 | 25,00 | Anna & Franz | Aigner | St. Johann in Tirol |
| 15.01.2021 | 100,00 | Fritz | Reiter GmbH | St. Johann in Tirol |
| 19.01.2021 | 50,00 | Reinelde | Seelaus | |
| 21.01.2021 | 100,00 | Horngacher-Pircher | und Elmar | St. Johann in Tirol |
| 25.01.2021 | 50,00 | Christine & Georg | Peppenauer | St. Johann in Tirol |
| 03.02.2021 | 50,00 | Sylvia | Labacher | Eben |
| 03.02.2021 | 20,00 | Maria & Walter | Seeber | |
| 03.03.2021 | 50,00 | Rosa & Franz | Pretterhofer | St. Johann in Tirol |
