| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.2018 | 30,00 | Erika Anna | Rantscher | St. Johann in Tirol |
| 12.02.2018 | 50,00 | Brigita & Helmut | Birkwieser | St. Johann in Tirol |
| 13.02.2018 | 50,00 | Annemarie | Leitner | St. Johann in Tirol |
| 13.02.2018 | 70,00 | Ernst | Jöchl | Erpfendorf |
| 14.02.2018 | 30,00 | Maria & Franz | Esterhammer | St. Johann in Tirol |
| 14.02.2018 | 50,00 | Hilda & Josef | Pletzer | Kirchdorf |
| 14.02.2018 | 25,00 | Irmgard | Lindner | Oberndorf |
| 16.02.2018 | 50,00 | Elisabeth | Niedermayr | St. Johann in Tirol |
| 16.02.2018 | 50,00 | Renate & Andreas | Walch | St. Johann in Tirol |
| 22.02.2018 | 100,00 | Mag. Maximilian | Pürstl | St. Johann in Tirol |
