| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 13.07.2017 | 30,00 | Gottfried | Gruber | St. Johann in Tirol |
| 14.07.2017 | 20,00 | Alois | Schmid | St. Johann in Tirol |
| 17.07.2017 | 50,00 | Karl | Plogmaker | |
| 18.07.2017 | 30,00 | Maria | Holz | St. Johann in Tirol |
| 18.07.2017 | 50,00 | Maximilian | Moser | |
| 18.07.2017 | 30,00 | Dorothea | Resch | St. Johann in Tirol |
