| Datum | Betrag | Vorname | Nachname | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2019 | 30,00 | Doris | Deuber | Deutschland |
| 21.03.2019 | 100,00 | Theresia | Posel | Gänserndorf |
| 21.03.2019 | 30,00 | Hildegard | Möschl | St. Johann in Tirol |
| 25.03.2019 | 50,00 | Jakob | Mariacher | St. Johann in Tirol |
| 26.03.2019 | 30,00 | Sigrid | Hawa | |
| 23.05.2019 | 39,55 | Barbara | Keehn | Ascot |
