Kassenbericht für das Jahr 2025
Auszug der wichtigsten Daten
| Eingang | Ausgang | |
| Einkauf | 4 507,93 | |
| 25 Mitgliedsbeitrag 2025 | 191,00 | |
| F25 Förderer 2025 | 2 830,96 | |
| Kranzspenden | 100,00 | |
| Erlös Veranstaltungen | 21 883,50 | |
| Erlöse Vermietung „Food Truck“ | 5 190,00 | |
| Erlöse Vermietung Kühlanhänger | 400,00 | |
| Zuwendung | 12 000,00 | |
| Bankkosten | 2,62 | |
| Ausgaben divers | 17 226,09 | |
| 30 595,46 | 33 736,64 |
Allein für Reparaturen und Umbau „Food Truck“ wurden 10.866,68 Euro investiert.
Der Bericht der Kassaprüfung folgt in Kürze
