Kassenbericht vom 01.01.2024 bis 31.12.2024
Auszug der wichtigsten Daten
Auszug der wichtigsten Daten
| Eingang | Ausgang | Text |
| 145,00 | Mitgliedsbeiträge | |
| 6 540,90 | Erlöse Veranstaltungen | |
| 4 790,00 | Vermietung „FoodTruck“ | |
| 1 000,00 | Vermietung „Hütterl“ | |
| 350,00 | Vermietung Kühlanhänger | |
| 6 168,56 | Förderer 2024 | |
| 2 480,00 | Kranzspenden | |
| 14 790,00 | Zuwendungen / Hilfsfälle | |
| 6 098,33 | Ausgaben diverses | |
| 21 474,46 | 20 888,33 | |
| 586,13 | Saldo im Plus |
