| Datum | Betrag | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|
| 24.10.2024 | 200,00 | Fritz | Reiter |
| 25.10.2024 | 100,00 | Christian | Dödlinger |
| 25.10.2024 | 100,00 | Hedwig | Polak |
| 25.10.2024 | 200,00 | Jolanda & Walter | Mayr |
| 29.10.2024 | 50,00 | Johann & Katharina | Seiwald |
| 31.10.2024 | 50,00 | Helmut & Manuela | Ungar |
| 05.11.2024 | 50,00 | Alois | Pletzer |
| 27.12.2024 | 50,00 | Johann | Perauer |
