| Datum | Betrag | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | 50,00 | Walter | Totschnig |
| 02.04.2024 | 50,00 | Johanna | Danieli |
| 02.04.2024 | 50,00 | Peter | Burgstaller |
| 02.04.2024 | 100,00 | Andreas | Mödlinger |
| 02.04.2024 | 50,00 | Hermann | Braunegger |
| 03.04.2024 | 50,00 | Friedrich & Katharina | Eder |
| 03.04.2024 | 30,00 | Maria | Holz |
| 03.04.2024 | 30,00 | Renate | Eisenstöck |
| 04.04.2024 | 80,00 | Johann | Brüggl |
| 05.04.2024 | 25,00 | Ingrid Therese | Rauter |
| 05.04.2024 | 30,00 | Franz | Viertl |
| 08.04.2024 | 20,00 | Franz & Maria | Esterhammer |
| 12.04.2024 | 50,00 | Margit | Pürstl |
| 18.04.2024 | 30,00 | Ludwig Peter & Helma | Krimbacher |
